西暦と和暦の一覧表:元号と干支を確認
西暦和暦早見表
令和(れいわ)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2028年 | 令和10年 | 申 |
| 2027年 | 令和9年 | 未 |
| 2026年 | 令和8年 | 午 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 子 |
| 2019年 | 令和1年 | 亥 |
平成(へいせい)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2019年 | 平成31年 | 亥 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 |
| 2016年 | 平成28年 | 申 |
| 2015年 | 平成27年 | 未 |
| 2014年 | 平成26年 | 午 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 子 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉 |
| 2004年 | 平成16年 | 申 |
| 2003年 | 平成15年 | 未 |
| 2002年 | 平成14年 | 午 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 |
| 1996年 | 平成8年 | 子 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉 |
| 1992年 | 平成4年 | 申 |
| 1991年 | 平成3年 | 未 |
| 1990年 | 平成2年 | 午 |
| 1989年 | 平成1年 | 巳 |
昭和(しょうわ)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1989年 | 昭和64年 | 巳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 |
| 1926年 | 昭和1年 | 寅 |
大正(たいしょう)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1926年 | 大正15年 | 寅 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑 |
| 1924年 | 大正13年 | 子 |
| 1923年 | 大正12年 | 亥 |
| 1922年 | 大正11年 | 戌 |
| 1921年 | 大正10年 | 酉 |
| 1920年 | 大正9年 | 申 |
| 1919年 | 大正8年 | 未 |
| 1918年 | 大正7年 | 午 |
| 1917年 | 大正6年 | 巳 |
| 1916年 | 大正5年 | 辰 |
| 1915年 | 大正4年 | 卯 |
| 1914年 | 大正3年 | 寅 |
| 1913年 | 大正2年 | 丑 |
| 1912年 | 大正1年 | 子 |
明治(めいじ)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1912年 | 明治45年 | 子 |
| 1911年 | 明治44年 | 亥 |
| 1910年 | 明治43年 | 戌 |
| 1909年 | 明治42年 | 酉 |
| 1908年 | 明治41年 | 申 |
| 1907年 | 明治40年 | 未 |
| 1906年 | 明治39年 | 午 |
| 1905年 | 明治38年 | 巳 |
| 1904年 | 明治37年 | 辰 |
| 1903年 | 明治36年 | 卯 |
| 1902年 | 明治35年 | 寅 |
| 1901年 | 明治34年 | 丑 |
| 1900年 | 明治33年 | 子 |
| 1899年 | 明治32年 | 亥 |
| 1898年 | 明治31年 | 戌 |
| 1897年 | 明治30年 | 酉 |
| 1896年 | 明治29年 | 申 |
| 1895年 | 明治28年 | 未 |
| 1894年 | 明治27年 | 午 |
| 1893年 | 明治26年 | 巳 |
| 1892年 | 明治25年 | 辰 |
| 1891年 | 明治24年 | 卯 |
| 1890年 | 明治23年 | 寅 |
| 1889年 | 明治22年 | 丑 |
| 1888年 | 明治21年 | 子 |
| 1887年 | 明治20年 | 亥 |
| 1886年 | 明治19年 | 戌 |
| 1885年 | 明治18年 | 酉 |
| 1884年 | 明治17年 | 申 |
| 1883年 | 明治16年 | 未 |
| 1882年 | 明治15年 | 午 |
| 1881年 | 明治14年 | 巳 |
| 1880年 | 明治13年 | 辰 |
| 1879年 | 明治12年 | 卯 |
| 1878年 | 明治11年 | 寅 |
| 1877年 | 明治10年 | 丑 |
| 1876年 | 明治9年 | 子 |
| 1875年 | 明治8年 | 亥 |
| 1874年 | 明治7年 | 戌 |
| 1873年 | 明治6年 | 酉 |
| 1872年 | 明治5年 | 申 |
| 1871年 | 明治4年 | 未 |
| 1870年 | 明治3年 | 午 |
| 1869年 | 明治2年 | 巳 |
| 1868年 | 明治1年 | 辰 |