今年の元号と和暦は?
西暦和暦早見表
平成(へいせい)
西暦 | 和暦 | 備考 |
---|---|---|
2019 | 平成31年 | 4月末まで |
2018 | 平成30年 | |
2017 | 平成29年 | |
2016 | 平成28年 | |
2015 | 平成27年 | |
2014 | 平成26年 | |
2013 | 平成25年 | |
2012 | 平成24年 | |
2011 | 平成23年 | |
2010 | 平成22年 | |
2009 | 平成21年 | |
2008 | 平成20年 | |
2007 | 平成19年 | |
2006 | 平成18年 | |
2005 | 平成17年 | |
2004 | 平成16年 | |
2003 | 平成15年 | |
2002 | 平成14年 | |
2001 | 平成13年 | |
2000 | 平成12年 | |
1999 | 平成11年 | |
1998 | 平成10年 | |
1997 | 平成9年 | |
1996 | 平成8年 | |
1995 | 平成7年 | |
1994 | 平成6年 | |
1993 | 平成5年 | |
1992 | 平成4年 | |
1991 | 平成3年 | |
1990 | 平成2年 | |
1989 | 平成1年 | 1月8日から |
昭和(しょうわ)
西暦 | 和暦 | 備考 |
---|---|---|
1989 | 昭和64年 | 1月7日まで |
1988 | 昭和63年 | |
1987 | 昭和62年 | |
1986 | 昭和61年 | |
1985 | 昭和60年 | |
1984 | 昭和59年 | |
1983 | 昭和58年 | |
1982 | 昭和57年 | |
1981 | 昭和56年 | |
1980 | 昭和55年 | |
1979 | 昭和54年 | |
1978 | 昭和53年 | |
1977 | 昭和52年 | |
1976 | 昭和51年 | |
1975 | 昭和50年 | |
1974 | 昭和49年 | |
1973 | 昭和48年 | |
1972 | 昭和47年 | |
1971 | 昭和46年 | |
1970 | 昭和45年 | |
1969 | 昭和44年 | |
1968 | 昭和43年 | |
1967 | 昭和42年 | |
1966 | 昭和41年 | |
1965 | 昭和40年 | |
1964 | 昭和39年 | |
1963 | 昭和38年 | |
1962 | 昭和37年 | |
1961 | 昭和36年 | |
1960 | 昭和35年 | |
1959 | 昭和34年 | |
1958 | 昭和33年 | |
1957 | 昭和32年 | |
1956 | 昭和31年 | |
1955 | 昭和30年 | |
1954 | 昭和29年 | |
1953 | 昭和28年 | |
1952 | 昭和27年 | |
1951 | 昭和26年 | |
1950 | 昭和25年 | |
1949 | 昭和24年 | |
1948 | 昭和23年 | |
1947 | 昭和22年 | |
1946 | 昭和21年 | |
1945 | 昭和20年 | |
1944 | 昭和19年 | |
1943 | 昭和18年 | |
1942 | 昭和17年 | |
1941 | 昭和16年 | |
1940 | 昭和15年 | |
1939 | 昭和14年 | |
1938 | 昭和13年 | |
1937 | 昭和12年 | |
1936 | 昭和11年 | |
1935 | 昭和10年 | |
1934 | 昭和9年 | |
1933 | 昭和8年 | |
1932 | 昭和7年 | |
1931 | 昭和6年 | |
1930 | 昭和5年 | |
1929 | 昭和4年 | |
1928 | 昭和3年 | |
1927 | 昭和2年 | |
1926 | 昭和1年 | 12月25日から |
明治(めいじ)
西暦 | 和暦 | 備考 |
---|---|---|
1912 | 明治45年 | 7月30日まで |
1911 | 明治44年 | |
1910 | 明治43年 | |
1909 | 明治42年 | |
1908 | 明治41年 | |
1907 | 明治40年 | |
1906 | 明治39年 | |
1905 | 明治38年 | |
1904 | 明治37年 | |
1903 | 明治36年 | |
1902 | 明治35年 | |
1901 | 明治34年 | |
1900 | 明治33年 | |
1899 | 明治32年 | |
1898 | 明治31年 | |
1897 | 明治30年 | |
1896 | 明治29年 | |
1895 | 明治28年 | |
1894 | 明治27年 | |
1893 | 明治26年 | |
1892 | 明治25年 | |
1891 | 明治24年 | |
1890 | 明治23年 | |
1889 | 明治22年 | |
1888 | 明治21年 | |
1887 | 明治20年 | |
1886 | 明治19年 | |
1885 | 明治18年 | |
1884 | 明治17年 | |
1883 | 明治16年 | |
1882 | 明治15年 | |
1881 | 明治14年 | |
1880 | 明治13年 | |
1879 | 明治12年 | |
1878 | 明治11年 | |
1877 | 明治10年 | |
1876 | 明治9年 | |
1875 | 明治8年 | |
1874 | 明治7年 | |
1873 | 明治6年 | |
1872 | 明治5年 | |
1871 | 明治4年 | |
1870 | 明治3年 | |
1869 | 明治2年 | |
1868 | 明治1年 | 10月23日から |